
| 材料径 | φ3.0mm | ±0.1 |
|---|---|---|
| 全長 | 60.0mm | ±0.2 |
| 溝径 | φ1.5mm | ±0.05 |
| 翌日納期 | ¥ 32,000 | |
| 翌々日納期 | ¥ 22,000 | |

| 材料径 | φ6.0mm | ±0.01 |
|---|---|---|
| 全長 | 50.0mm | ±0.2 |
| 穴 | φ2.0mm | ±0.05 |
| 横穴 | 雌ネジ | M3 |
| 翌日納期 | ¥ 42,000 | |
| 翌々日納期 | ¥ 32,000 | |

| 材料径 | φ10.0mm | ±0.1 |
|---|---|---|
| 軸径 | 5.0mm | ±0.01 |
| 全長 | 45.0mm | ±0.2 |
| フライス加工(Hカット) | 4.0mm | ±0.1 |
| 雄ネジ | M5 | |
| 翌日納期 | ¥ 52,000 | |
| 翌々日納期 | ¥ 42,000 | |
※1 翌日着の対象エリアは本州に限ります。
※2 弊社営業時間外・休業日の場合は、翌営業日の見積もり提示になります。